I have a busy travel schedule the next few weeks but I’m still looking at bringing in a small South American and West African order. Here are the fish I’m tentatively looking at getting (all are wild caught):
| Characins | |||||||
| Paracheirodon axelrodi 75% red color | Red Cardinal tetra | md/lg | |||||
| Paracheirodon innesi | Neon Tetra | md | |||||
| Hyphessobrycon peruvianus | lg | ||||||
| Nannostomus mortenthaleri | Coral Red Pencilfish | lg | |||||
| Nannostomus rubrocaudatus | Purple Pencilfish | med | |||||
| Nannostomus trifasciatus | xlg | ||||||
| Nematobrycon larcotei | Rainbow Emperor Tetra | md/lg | |||||
| Trochilocharax ornatus | Dwarf redfin glasstetra | ||||||
| Brittanichthys sp | Red eyed CandlelightTetra | ||||||
| CICHLIDS | |||||||
| Apistogramma pandurini | med | ||||||
| Apistogramma elizabethae | med | ||||||
| Apistogramma iniridae—–very nice!!! | med | ||||||
| Apistogramma cf.macmaesteri | md/lg | ||||||
| Crenicichla regani “Tapajos” | 2-3″ | ||||||
| Crenicichla cf. regani “Inirida” | Inirida Dwarf Pike | 2-3″ | |||||
| PLECOS | |||||||
| Baryancistrus sp. LDA 33 | Snowflake Pleco | lg | |||||
| Nannoptopoma sp. Peru Orange | Orange Zebra Oto | lg | |||||
| Otocinclus coccama | Zebra Oto cat | lg | |||||
| Hypancistrus contradens | Colombian Gold Nugget | 2.5-3″ | |||||
| Hypancistrus contradens | Colombian Gold Nugget | 3.5-4″ | |||||
| Ancistrus ranunculus L034 | Medusa/Matsubushi Pleco | 2.5″ | |||||
| CORYDORAS | |||||||
| Corydoras cf brevirostris | med | ||||||
| Corydoras amandajanae | lg | ||||||
| Corydoras pygmaeus | Pygmy Cory | md | |||||
| Corydoras oiapoquensis | lg | ||||||
| Corydoras melanistus | med | ||||||
Pelvicachromis taeniatus”Wouri”Pelvicachromis taeniatus”Makoure”Pelvicachromis taeniatus”Bipindi” Pelvicachromis sacrimontis Pelvicachromis humilis “Friya” Pelvicachromis signatus”Kolente”Pelvicachromis rubrolabiatus”Dikiya” Enigmatochromis lucanusii “Bluefin”Benitochromis riomuniensis Steatocrannus tinanti Slim BuffaloheadSteatocrannus cassuariusGobiocichla ethelwynae Cross River Goby CichlidSicydium sps. (Goby algue) African algae-eating Goby Arnoldichtys spilopterus African Red-eye Tetra Phenacogrammus interruptus(lg) Congo Tetra Neolebias ansorgei Ansorge’s Neolebias Barbous walkeri Barbus hulstaerti Yellow finned Butterfly Barb Barbus candens Red finned Butterfly Barb Lepidarchus adonis Adonis Tetra Ladegesia roloffi Aphyoplatys duboisi Epiplatys sheljuzhkoi “Birim river” Fundulopanchax cf.walkeri Procatopus aberrans Procatopus sp “Kumba” |
|
||||||

